AWLR Bangunan Labumpung 2 (B.Lbp.2)
| AWLR Bangunan Labumpung 2 (B.Lbp.2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Te | AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Ka | AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Ki | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 22 Jul 2026 | 00:00 | 29.2 | 82 | 23.5 | 36 | 9.4 | 6 | ||
| 21 Jul 2026 | 16:00 | 32.3 | 96 | 26.2 | 42 | 10.4 | 7 | ||
| 21 Jul 2026 | 06:00 | 40.4 | 134 | 13.8 | 16 | 9.3 | 6 | ||
| 21 Jul 2026 | 02:00 | 41.6 | 140 | 14.3 | 17 | 9.3 | 6 | ||
| 20 Jul 2026 | 15:00 | 34.1 | 104 | 28.3 | 47 | 10.3 | 7 | ||
| 20 Jul 2026 | 05:00 | 33 | 99 | 27.3 | 45 | 9.3 | 6 | ||
| 18 Jul 2026 | 17:00 | 31.4 | 92 | 26.3 | 42 | 10.3 | 7 | ||
| 18 Jul 2026 | 04:00 | 29.4 | 83 | 24.5 | 38 | 9.3 | 6 | ||
| 17 Jul 2026 | 22:00 | 30.2 | 87 | 25.2 | 40 | 9.6 | 6 | ||
| 17 Jul 2026 | 13:00 | 32 | 95 | 27.1 | 44 | 10.4 | 7 | ||
| 17 Jul 2026 | 12:00 | 32.2 | 95 | 27.3 | 45 | 10.1 | 7 | ||
| 17 Jul 2026 | 10:00 | 32.2 | 95 | 27 | 44 | 9.9 | 7 | ||
| 17 Jul 2026 | 09:00 | 30.7 | 89 | 25.8 | 41 | 9.6 | 6 | ||
| 17 Jul 2026 | 02:00 | 31.4 | 92 | 26.4 | 42 | 9.4 | 6 | ||
| 17 Jul 2026 | 01:00 | 31.7 | 93 | 26.4 | 42 | 9.5 | 6 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.